หน้าแรก / อัตราค่าขนส่ง
ราคาคิดตามน้ำหนัก (Kg) | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 300 Kg | มากกว่า 300 Kg | มากกกว่า 800 Kg | มากกกว่า 1,200 Kg |
ทั่วไป | 40.00 ฿/Kg | 35.00 ฿/Kg | 30.00 ฿/Kg | ติดต่อพนักงาน |
มอก. | 55.00 ฿/Kg | 50.00 ฿/Kg | 45.00 ฿/Kg | ติดต่อพนักงาน |
อย./น้ำยา | 60.00 ฿/Kg | 60.00 ฿/Kg | 60.00 ฿/Kg | ติดต่อพนักงาน |
พิเศษ | 90.00 ฿/Kg | 90.00 ฿/Kg | 90.00 ฿/Kg | ติดต่อพนักงาน |
ราคาคิดตามปริมาตร (CBM) | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CMB | มากกว่า 2 CMB | มากกกว่า 5 CMB | มากกกว่า 10 CMB |
ทั่วไป | 7,500.00 ฿/CMB | 7,000.00 ฿/CMB | 6,800.00 ฿/CMB | ติดต่อพนักงาน |
มอก. | 8,500.00 ฿/CMB | 8,000.00 ฿/CMB | 7,500.00 ฿/CMB | ติดต่อพนักงาน |
อย./น้ำยา | 9,000.00 ฿/CMB | 9,000.00 ฿/CMB | 9,000.00 ฿/CMB | ติดต่อพนักงาน |
พิเศษ | 12,000.00 ฿/CMB | 12,000.00 ฿/CMB | 12,000.00 ฿/CMB | ติดต่อพนักงาน |
ราคาคิดตามน้ำหนัก (Kg) | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 300 Kg | มากกว่า 300 Kg | มากกกว่า 800 Kg | มากกกว่า 1,200 Kg |
ทั่วไป | 30.00 ฿/Kg | 25.00 ฿/Kg | 20.00 ฿/Kg | ติดต่อพนักงาน |
มอก. | 40.00 ฿/Kg | 35.00 ฿/Kg | 30.00 ฿/Kg | ติดต่อพนักงาน |
อย./น้ำยา | 50.00 ฿/Kg | 50.00 ฿/Kg | 50.00 ฿/Kg | ติดต่อพนักงาน |
พิเศษ | 90.00 ฿/Kg | 90.00 ฿/Kg | 90.00 ฿/Kg | ติดต่อพนักงาน |
ราคาคิดตามปริมาตร (CBM) สำหรับสมาชิกทั่วไป | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภทสินค้า | น้อยกว่า 2 CMB | มากกว่า 2 CMB | มากกกว่า 5 CMB | มากกกว่า 10 CMB |
ทั่วไป | 5,000.00 ฿/CMB | 4,800.00 ฿/CMB | 4,500.00 ฿/CMB | ติดต่อพนักงาน |
มอก. | 6,500.00 ฿/CMB | 6,000.00 ฿/CMB | 5,500.00 ฿/CMB | ติดต่อพนักงาน |
อย./น้ำยา | 8,500.00 ฿/CMB | 8,500.00 ฿/CMB | 8,500.00 ฿/CMB | ติดต่อพนักงาน |
พิเศษ | 12,000.00 ฿/CMB | 12,000.00 ฿/CMB | 12,000.00 ฿/CMB | ติดต่อพนักงาน |
หากกล่องพัสดุมีขนาดใหญ่ แต่น้ำหนักเบา ทางบริษัทฯ จะคำนวณค่าขนส่งโดยตามปริมาตร CMB (คิวบิกเมตร)