หน้าแรก / อัตราค่าขนส่ง
ประเภท สินค้า |
มากกกว่า 800 Kg |
มากกว่า 300 Kg |
น้อยกว่า 300 Kg |
---|---|---|---|
ทั่วไป | 25 ฿/Kg | 30 ฿/Kg | 35 ฿/Kg |
มอก. | 30 ฿/Kg | 35 ฿/Kg | 40 ฿/Kg |
อย./น้ำยา | 35 ฿/Kg | 40 ฿/Kg | 45 ฿/Kg |
พิเศษ | 50 ฿/Kg | 55 ฿/Kg | 60 ฿/Kg |
ประเภท สินค้า |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
น้อยกว่า 2 CBM |
---|---|---|---|
ทั่วไป | 6,300 ฿/CBM | 6,800 ฿/CBM | 7,300 ฿/CBM |
มอก. | 6,800 ฿/CBM | 7,300 ฿/CBM | 7,800 ฿/CBM |
อย./น้ำยา | 7,500 ฿/CBM | 8,000 ฿/CBM | 8,500 ฿/CBM |
พิเศษ | 8,000 ฿/CBM | 8,500 ฿/CBM | 9,000 ฿/CBM |
ประเภท สินค้า |
มากกกว่า 800 Kg |
มากกว่า 300 Kg |
น้อยกว่า 300 Kg |
---|---|---|---|
ทั่วไป | 15 ฿/Kg | 20 ฿/Kg | 25 ฿/Kg |
มอก. | 20 ฿/Kg | 25 ฿/Kg | 30 ฿/Kg |
อย./น้ำยา | 25 ฿/Kg | 30 ฿/Kg | 35 ฿/Kg |
พิเศษ | 30 ฿/Kg | 35 ฿/Kg | 40 ฿/Kg |
ประเภท สินค้า |
มากกกว่า 5 CBM |
มากกว่า 2 CBM |
น้อยกว่า 2 CBM |
---|---|---|---|
ทั่วไป | 3,900 ฿/CBM | 4,400 ฿/CBM | 4,900 ฿/CBM |
มอก. | 4,400 ฿/CBM | 4,900 ฿/CBM | 5,400 ฿/CBM |
อย./น้ำยา | 5,500 ฿/CBM | 6,000 ฿/CBM | 6,500 ฿/CBM |
พิเศษ | 7,000 ฿/CBM | 7,500 ฿/CBM | 8,000 ฿/CBM |
หากกล่องพัสดุมีขนาดใหญ่ แต่น้ำหนักเบา ทางบริษัทฯ จะคำนวณค่าขนส่งโดยตามปริมาตร CBM (คิวบิกเมตร)